Program Dates and Fees
The fees listed below include tuition, orientation, cultural activities, insurance, excursions, and/or limited cultural reimbursements. For detailed program fees, including housing, meals, and other estimated out of pocket expenses, please visit the specific Schools’ pages, linked below.
2026-27 Fees*
| Program | Per-Semester Tuition Fee | Fall | Spring |
|---|---|---|---|
| Argentina | $17,540 | July to December | February to July |
| Brazil | $18,970 | July to December | February to July |
| Cameroon | $20,230 | August to December | January to May/June |
| Chile | $17,540 | July to December | February to July |
| France | $20,640 | September to December/January | January to May/June |
| Germany | $20,640 | September/October to February | April to July |
| Greater China: Beijing | Fall or Spring: $22,890 Winter Term plus Spring: $27,450 |
August to December | February to May |
| Greater China: Taiwan | $20,010 | August to December | February to June |
| Italy | $20,640 | September to December/January | February to June |
| Japan | $28,830 | Late August to November | March to June |
| Jordan | $20,830 | August to December | Late January to May |
| Kazakhstan | $18,990 | Late August to December | January to May |
| Morocco | $20,550 | August to December | Late January to May |
| Puerto Rico | $17,540 | August to December | January to May |
| Spain | $20,640 | August/September to December/January | January/February to May/June |
| United Kingdom | $23,280 | September to December | January to April |
| Uruguay | $17,540 | July to December | February to July |
* Middlebury College students will also be charged a study abroad fee of $2,000 per semester.