Program Dates and Fees
The fees listed below include tuition, orientation, cultural activities, insurance, excursions, and/or limited cultural reimbursements. For detailed program fees, including housing, meals, and other estimated out of pocket expenses, please visit the specific Schools’ pages, linked below.
2026-27 Fees*
| Program | Per-Semester Tuition Fee | Fall | Spring |
|---|---|---|---|
| Argentina | $17,540 | July to December | February to July |
| Brazil | $18,510 | July to December | February to July |
| Cameroon | $19,740 | August to December | January to May/June |
| Chile | $17,540 | July to December | February to July |
| France | $19,845 | September to December/January | January to May/June |
| Germany | $19,845 | September/October to February | April to July |
| Greater China: Beijing | Fall or Spring: $22,360 Winter Term plus Spring: $26,920 |
August to December | February to May |
| Greater China: Taiwan | $20,005 | August to December | February to June |
| Italy | $19,845 | September to December/January | February to June |
| Japan | $28,825 | Late August to November | March to June |
| Jordan | $20,045 | August to December | Late January to May |
| Kazakhstan | $18,985 | Late August to December | January to May |
| Morocco | $20,045 | August to December | Late January to May |
| Puerto Rico | $17,540 | August to December | January to May |
| Spain | $19,845 | August/September to December/January | January/February to May/June |
| United Kingdom | $22,600 | September to December | January to April |
| Uruguay | $17,540 | July to December | February to July |
* Middlebury College students will also be charged a study abroad fee of $2,000 per semester.